Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Słupca, 26 lipca 2023 r.
DPO. 6233.1.6.2012
Zaświadczenie
o wpisie do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Stosownie do art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców /Dz. U. z 2023 r, poz. 221 ze zm./ w związku z art. 9b oraz 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm./ zaświadcza się, że do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Słupcy rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonano w 26 lipca 2023 r. zmiany wpisu pod numerem rejestrowym DPO.6233.1.6.2012.
- Nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adresu firmy / adres przedsiębiorcy:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe Sp. z o. o.
- Rzemieślnicza 21, 62 – 540 Kleczew
- NIP:
6652963271
- REGON:
301634884
- Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:
Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
3 | 15 01 04 | Opakowania z metali |
4 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
5 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
6. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
7 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone środkami |
8 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego |
9 | 16 01 03 | Zużyte opony |
10. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
11. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
12 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałowych |
13 | 17 02 02 | Szkło |
14 | 17 03 80 | Odpadowa papa |
15 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901,170902,170903 |
16 | 19 08 01 | Skratki |
17 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
18 | 19 08 05 | Ustabilizowany osad ściekowy |
19 | 20 01 01 | Papier i tektura |
20 | 20 01 02 | Szkło |
21. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
22 | 20 01 10 | Odzież |
23 | 20 01 11 | tekstylia |
24 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
25 | 20 01 14* | Kwasy |
26 | 20 01 15* | Alkalia |
27 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
28 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy) |
29 | 20 01 21* | Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
30 | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
31 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
32 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
33 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
34 | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
35 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
36 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
37. | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
38. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 200131 |
39. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601,160602 |
40 | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 |
41 | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123 zawierające niebezpieczne składniki |
42. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123,200135 |
43 | 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
44 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
45 | 20 01 40 | Metale |
46 | 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
47 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
48. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
49 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
50 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
51 | 20 03 02 | Odpady z targowisk |
52 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
53 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
54 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
55 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
56 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
Niniejsze zaświadczenie wykazuje treść wpisu wg stanu w dniu 01 czerwca 2012 r. po zmianie zgłoszonej w dniu 27 maja 2013 r. (otrzymane 29 maja 2013 r.) - zmiana dotyczyła rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, zmianie zgłoszonej 14.07.2023 r. /otrzymane 21.07.2023 r./ - zmiana dotyczyła rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Pouczenie
Zgodnie z art. 9ba ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm./ przedsiębiorca w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
Podlega opłacie skarbowej – na podstawie załącznika część I ust. 37 pkt 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2022 r., poz. 2142, ze zm./
Otrzymują:
- Adresat.
- Referat Działalności Gospodarczej, Opłaty Skarbowej i Spraw Mieszkaniowych w miejscu.
- A/a.
Sporządził: DM
Sprawę prowadzi; Dorota Maleszka tel. 63 2772727 wew. 226, email: dpo@miasto.slupca.pl